<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BLACK.blog &#187; Wahlen</title>
	<atom:link href="http://junge-union-rlp.de/blackblog/?feed=rss2&#038;cat=125" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://junge-union-rlp.de/blackblog</link>
	<description>das Forum der Jungen Union Rheinland-Pfalz</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 19:23:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Erstklassiges Überholmanöver &#8211; Klöckner lässt Beck im Rückspiegel</title>
		<link>http://junge-union-rlp.de/blackblog/?p=5160</link>
		<comments>http://junge-union-rlp.de/blackblog/?p=5160#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 15:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen Gerbes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[B 49]]></category>
		<category><![CDATA[Beck]]></category>
		<category><![CDATA[Julia]]></category>
		<category><![CDATA[Klöckner]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagswahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://junge-union-rlp.de/blackblog/?p=5160</guid>
		<description><![CDATA[Am vergangenen Montag, 30.08.2010, zeichnete Julia Klöckner ein Bild, dass auf einen erfolgreichen Landtagswahlkampf hoffen lässt:
Zur feierlichen Eröffnung der B 49 in Cochem kamen mehr als 100 Gäste, darunter Ministerpräsident Beck sowie die CDU-Spitzenkandidatin zur Landtagswahl, Julia Klöckner.
Obwohl sich Kurt Beck als Hundeführer profilierte, überzeugte Julia die Gäste mit ihrer Kompetenz und ihrem Charme.
Sie gratulierte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://junge-union-rlp.de/blackblog/?feed=rss2&amp;p=5160</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unterrichtsausfall stoppen!</title>
		<link>http://junge-union-rlp.de/blackblog/?p=4701</link>
		<comments>http://junge-union-rlp.de/blackblog/?p=4701#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 15:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike Klein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus den Verbänden]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Beck]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungsstreik]]></category>
		<category><![CDATA[Julia Klöckner]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrer]]></category>
		<category><![CDATA[Schüler]]></category>
		<category><![CDATA[SPD Landesparteitag]]></category>
		<category><![CDATA[Unterrichtsausfall stoppen]]></category>
		<category><![CDATA[www.unterrichtsausfall-rlp.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://junge-union-rlp.de/blackblog/?p=4701</guid>
		<description><![CDATA[JU bei SPD-Parteitag vertreten
Die Junge Union Rheinland-Pfalz hat mit Julia  Klöckner unter der Überschrift &#8220;Unterrichtsausfall stoppen! Vorfahrt für Schüler &#38; Lehrer!&#8221; eine erfolgreiche landesweite Kampagne gestartet.
Unter www.unterrichtsausfall-rlp.de  findet Ihr Erfahrungsberichte von Schülern, Eltern und Lehrern.
Mit dem Thema konfrontierten wir die Delegierten und Gäste beim SPD- Landesparteitag am Samstag den 03. Juli.  Neben den Kreisverbänden Birkenfeld und Bad Kreuznach waren auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://junge-union-rlp.de/blackblog/?feed=rss2&amp;p=4701</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JU freut sich über jungen Wahlkreiskandidaten für die Landtagswahl 2011</title>
		<link>http://junge-union-rlp.de/blackblog/?p=3765</link>
		<comments>http://junge-union-rlp.de/blackblog/?p=3765#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 20:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Senne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus den Verbänden]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Brandl]]></category>
		<category><![CDATA[Germersheim]]></category>
		<category><![CDATA[Landtag]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Brandl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://junge-union-rlp.de/blackblog/?p=3765</guid>
		<description><![CDATA[Der CDU Kreisvorstand Germersheim hat in seiner Sitzung am 13.4.  Martin Brandl einstimmig als Kandidaten für den Wahlkreis 51 für die nächste  Landtagswahl am 27. März 2011 nominiert. Der Vorstand der Jungen Union im  Kreisverband nahm diese Nachricht erfreut zur Kenntnis und beschloss auf seiner  konstituierenden Sitzung am vergangenen Dienstag einstimmig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://junge-union-rlp.de/blackblog/?feed=rss2&amp;p=3765</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahlergebnis in Rheinland-Pfalz &#8211; eine Bewertung der Jungen Union</title>
		<link>http://junge-union-rlp.de/blackblog/?p=1823</link>
		<comments>http://junge-union-rlp.de/blackblog/?p=1823#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 13:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Julia Klöckner]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Binder]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Brandl]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Gebhard]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://junge-union-rlp.de/blackblog/?p=1823</guid>
		<description><![CDATA[Die deutliche christlich-liberale Mehrheit im neuen Deutschen Bundestag ist ein eindeutiges Vertrauensvotum für Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Union. Die Sozialdemokraten sind letztendlich an ihrem &#8220;Schlingerkus&#8221; gegenüber der LINKEN gescheitert. Auch die CDU in Rheinland-Pfalz hat ihren entsprechenden Beitrag dazu leisten können. Das Landesergebnis der CDU Rheinland-Pfalz mit 35,0 % ist das beste in Westdeutschland [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://junge-union-rlp.de/blackblog/?feed=rss2&amp;p=1823</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ex-SPD-Minister Wolfgang Clement wirbt in Zeitungsanzeige für die FDP &#8230;</title>
		<link>http://junge-union-rlp.de/blackblog/?p=1803</link>
		<comments>http://junge-union-rlp.de/blackblog/?p=1803#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 13:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christof Lehnen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[CDU Wahlwerbespot]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Wahlkampf]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://junge-union-rlp.de/blackblog/?p=1803</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; und damit natürlich für eine schwarz-gelbe Regierung! Da wird sich Frank-Walter wenig freuen. Wir sagen: Danke, Wolfgang!
Mehr zum Thema:
Bild.de

Welt.de
Sueddeutsche.de
zur Anzeige (Quelle: Bild.de)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://junge-union-rlp.de/blackblog/?feed=rss2&amp;p=1803</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angela Merkel und der Flashmob &#8211; Und alle so Yeah!</title>
		<link>http://junge-union-rlp.de/blackblog/?p=1815</link>
		<comments>http://junge-union-rlp.de/blackblog/?p=1815#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 08:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Flash-Mob]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Wahlkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://junge-union-rlp.de/blackblog/?p=1815</guid>
		<description><![CDATA[Eine ganz gemeine Nummer hatte sich ein &#8220;Flash-Mob&#8221; bei einer Kundgebung mit Angela Merkel ausgedacht: Zusammen die Aussagen der Kanzlerin in regelmäßigen Abständen bejubeln&#8230; Tssss&#8230;.
Total aus dem Konzept gebracht, haben sie die Kanzlerin damit. Das Video davon ist in Youtube der Renner. Sogar ein US-Rapper ist draufgesprungen. Oder ist das Vielleicht das falsche Video?

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://junge-union-rlp.de/blackblog/?feed=rss2&amp;p=1815</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahl-O-Mat zur Bundestagswahl 2009</title>
		<link>http://junge-union-rlp.de/blackblog/?p=1606</link>
		<comments>http://junge-union-rlp.de/blackblog/?p=1606#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 15:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christof Lehnen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Linkspartei]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Wahlkampf]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[studiVZ]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://junge-union-rlp.de/blackblog/?p=1606</guid>
		<description><![CDATA[Am 27. September ist Bundestagswahl. Dabei treten 27 Parteien an. Um halbwegs einen Überblick über diese Parteien und insbesondere deren politischen Standpunkte zu gewinnen, stellt die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) ihren bekannten &#8220;Wahl-O-Mat&#8221; bereit. Hier kann man die eigenen politischen Ansichten mit denen der Parteien vergleichen und so &#8220;seine&#8221; Partei herausfinden.
Schon die bisherigen Teilnehmerzahlen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://junge-union-rlp.de/blackblog/?feed=rss2&amp;p=1606</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Ergebnisse der Kommunalwahl Rheinland-Pfalz  &#8211;  getwittert von der Jungen Union</title>
		<link>http://junge-union-rlp.de/blackblog/?p=964</link>
		<comments>http://junge-union-rlp.de/blackblog/?p=964#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 15:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christof Lehnen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Europawahl]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinland-Pfalz]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://junge-union-rlp.de/blackblog/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[Hier werden ab Sonntag abend 18.00 Uhr die Ergebnisse der JU-Kandidaten bei der Rheinland-pfälzischen Kommunalwahl gezwitschert:

Error: Unable to access Twitter at URL (http://www.twitter.com/statuses/user_timeline/JURLP.json?count=20). Verify service status. (HTTP code 401.)

Die &#228;lteren Ergebnisse gibt es hier.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://junge-union-rlp.de/blackblog/?feed=rss2&amp;p=964</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahlergebnisse der Jungen Union Rheinland-Pfalz in Twitter</title>
		<link>http://junge-union-rlp.de/blackblog/?p=911</link>
		<comments>http://junge-union-rlp.de/blackblog/?p=911#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 07:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Europawahl]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://junge-union-rlp.de/blackblog/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[Die Junge Union Rheinland-Pfalz twittert die Wahlergebnisse (ERGEBNISSE HIER) ihrer Kandidaten bei der Kommunalwahl. Am Sonntag Abend könnt Ihr hier im BLACK.blog verfolgen, wie die Kandidaten der JU bei der Kommunalwahl abschneiden. Wird Moritz Petry Verbandsbürgermeister in Irrel? Wer kommt alles in den Kreistag des Eifelkreises Bitburg-Prüm? Schafft Christoph Rung den Sprung in den Bezirkstag der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://junge-union-rlp.de/blackblog/?feed=rss2&amp;p=911</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
